A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мліївська громада
Черкаська область, Черкаський район

Земельні торги – як фактор збільшення ставки орендної плати за землі комунальної власності.

Дата: 15.03.2024 19:05
Кількість переглядів: 41

Фото без опису
За  чотири роки, в період із 2020 по 2024 рік Мліївською сільською радою, згідно результатів земельних торгів було передано в оренду 134 земельні ділянки загальною площею 646,74 га. із сумою річної орендної плати  4045,33 тис. грн.  В тому числі було продано право оренди на 31 ділянку (пай) які були визнані рішенням суду як відумерла спадщина, загальною площею 78,75 га  на суму 596,77 тис. грн. із середньою ставкою орендної плати 7578 грн./га.  Найвища ставка орендної плати за земельну ділянку площею 1,2624 га на торгах становила 313,43 % від нормативної грошової оцінки землі із сумою річної орендної плати 88368 грн.,  що становить  70000 грн. за 1 гектар.

Дата торгів Орендар Площа земельної ділянки Кадастровий номер Вид угіддя % ставка Сума
2/11/2020 ФГ «Мліїв Агро» 6 7120385000:02:001:2734 б/насадження 12.48 25469.63
2/11/2020 ПП «Мліїв» 4.1 7120380500:02:001:0391 рілля 12.6 12429.42
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.9839 7120387000:02:001:1543 рілля 34.97 8279.31
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.9869 7120387000:02:001:1547 рілля 42.89 8101.41
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.9829 7120387000:02:001:1563 рілля 34.26 8102.32
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.9838 7120387000:02:001:1550 рілля 34.39 8135.85
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.9838 7120387000:02:001:1540 рілля 34.38 8137.03
3/24/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 3.9637 7120387000:02:001:0773 рілля 62.46 40099.83
3/25/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.8061 7120387000:02:001:0751 рілля 36.71 8024.22
3/25/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.8759 7120387000:02:001:0859 рілля 38.46 8711.33
3/25/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 3.929 7120387000:02:001:0736 рілля 50.04 39355.9
3/25/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 1.2119 7120387000:02:001:0766 рілля 40.75 12153.11
3/25/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 0.8429 7120387000:02:001:0796 рілля 33.54 8485.12
4/14/2020 ФГ «Мліїв Агро» 5.4279 7120385000:02:001:2461 рілля 12.24 15984.72
4/14/2020 ПНВК «Інтербізнес» 5.2846 7120385000:02:001:2848 рілля 85.2 25034.76
4/14/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 2.9386 7120380500:02:001:0428 рілля 12.24 8659.21
4/15/2020 ПП «Мліївські сади» 4.8967 7120385000:02:001:2793 рілля 12.18 14349.82
4/15/2020 ТОВ «БілозірськеАгро» 6.5964 7120380500:02:001:0397 пасовище 12.24 3506.36
4/16/2020 ФГ «Гарна справа» 8.1622 7120380500:02:001:0430 б/насадження 12.3 48350.59
4/16/2020 ПП «Мліїв» 12.7071 7120380500:02:001:0432 б/насадження 12.36 49957.91
4/17/2020 ПП «Мліїв» 1.6261 7120385000:02:001:0450 рілля 12.3 3965.67
4/17/2020 ПП «Мліїв» 1.6301 7120385000:02:001:0020 рілля 12.3 2721.26
4/17/2020 ПП «Мліїв» 0.8883 7120385000:02:001:0457 рілля 12.3 3842.11
4/17/2020 ФГ «Мліїв Агро» 0.0699 7120385000:02:001:1434 сінокоси 12.3 76.82
4/17/2020 ФГ «Мліїв Агро» 0.0699 7120385000:02:001:1433 сінокоси 12.65 79.04
4/17/2020 ФГ «Мліїв Агро» 0.0699 7120385000:02:001:1567 сінокоси 12.65 79.04
5/26/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 11.8445 7120385000:02:001:2808 рілля 30.42 86691.36
5/26/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 6.3002 7120385000:02:001:2810 рілля 12.3 18644.68
5/27/2020 ПП «Мліїв» 9.6 7120385000:02:001:2787 пасовище 29.94 14415.9
5/27/2020 ТОВ «БілозірськеАгро 6.6471 7120380500:02:001:0406 пасовище 12.42 3666.63
5/28/2020 ПП «Мліїв» 9.6074 7120380500:02:001:0401 рілля 20.82 48131.37
5/28/2020 ТОВ «БілозірськеАгро 5.1904 7120380500:02:001:0404 рілля 12.54 15658.42
8/26/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 30.5557 7120385000:02:001:2800 рілля 8.2 53238.64
8/26/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 10.2 7120385000:02:001:2807 рілля 8.4 4482.36
8/26/2020 ФГ «Мліїв Агро» 35.0943 7120385000:02:001:2798 рілля 8.28 69913.73
8/26/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 6.9 7120385000:02:001:2795 пасовище 8.4 2198.82
8/26/2020 ПП «Мліїв» 14.0834 7120385000:02:001:2823 б/насадження 5.18 58194.32
8/27/2020 ПП «Мліїв» 20.5707 7120380500:02:001:0429 пасовище 8.4 4727.3
8/28/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 10.4002 7120385000:02:001:2791 пасовище 112.61 52462.64
8/28/2020 ФГ «Кузьменко Н.С.» 6.2999 7120385000:02:001:2815 б/насадження 5.25 24225
8/28/2020 ПП «Мліїв» 18.1652 7120380500:02:001:0431 б/насадження 5.73 40037.52
9/23/2020 ПП «Мліїв» 6.7 7120387000:02:001:1792 рілля 37.38 60037.8
9/23/2020 ПП «Мліїв» 5.1164 7120387000:02:001:1773 рілля 13.02 9326.81
  Всього: 2020 рік, 43 шт. 290.2939       938145.09
  рілля 163.952 3724,86 грн/га     610697.57
  б/насадження 65.4178 3764,04 грн/га     246234.97
  пасовище 60.7144 1333,75 грн/га     80977.65
  сінокіс 0.2097 1120,17 грн/га     234.9

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь